■Size chart
(単位:cm / inch)
Jacket
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 62 / 24.41 | 80 / 31.50 | 40.5 / 15.94 | 66 / 25.98 |
M | 64 / 25.20 | 84 / 33.07 | 41.5 / 16.34 | 67.5 / 26.57 |
L | 66 / 25.98 | 88 / 34.65 | 42.5 / 16.73 | 69 / 27.17 |
Shorts
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
S | 32 / 12.60 | 70 / 27.56 | 84 / 33.07 |
M | 33 / 12.99 | 74 / 29.13 | 88 / 34.65 |
L | 34 / 13.39 | 78 / 30.71 | 92 / 36.22 |
※測定方法により1~3cmの誤差が生じる場合があります。
■Model info
身長: 172cm
体重: 50kg
試着サイズ: M